Davvero bella la nuova Serie C (chiamiamola così... Lega Pro proprio non si poteva sentire!).
Sta nascendo dalla riforma che ha unito C1 e C2 (o Prima e Seconda Divisione). Insomma, siamo tornati al formato esistito sino a fine anni '70.
Dal prossimo anno ci saranno infatti 3 gironi unici da 20 squadre ciascuno.
Di seguito ho raggruppato le squadre già sicure di partecipare al campionato (49 su 60) e le ho divise con criterio rigorosamente geografico (speriamo che non si inventino cose strane come visto qualche anno fa) mettendo in maiuscolo le neopromosse da C2 e D e le retrocesse dalla B.
Il numero a fianco ad ogni squadra indica invece il numero di abitanti della città (in migliaia di unità).
Insomma, sembra proprio che saranno le grandi piazze a caratterizzare la prossima lotta promozione! Si preannuncia una grande stagione!
GIRONE A
| Venezia | 260 |
| Reggiana | 174 |
| MONZA | 120 |
| Vicenza | 116 |
| REAL VICENZA | 116 |
| PRO PIACENZA | 102 |
| ALESSANDRIA | 95 |
| Como | 86 |
| Pro Patria | 80 |
| Pavia | 68 |
| PORDENONE | 51 |
| BASSANO | 44 |
| Lumezzane | 24 |
| Albinoleffe | 23 |
| GIANA ERMINIO | 20 |
| Salò | 11 |
| RENATE | 4 |
GIRONE B
| LUPA ROMA | 2641 |
| Prato | 187 |
| SPAL | 133 |
| ANCONA | 101 |
| PISTOIESE | 90 |
| LUCCHESE | 87 |
| Grosseto | 83 |
| Carrarese | 65 |
| Viareggio | 65 |
| TERAMO | 55 |
| Ascoli | 51 |
| MANTOVA | 49 |
| Gubbio | 33 |
| San Marino | 32 |
| Pontedera | 29 |
| SANTARCANGELO | 21 |
GIRONE C
| MESSINA | 242 |
| REGGINA | 181 |
| FOGGIA | 149 |
| Salernitana | 132 |
| L'Aquila | 111 |
| Barletta | 94 |
| Catanzaro | 89 |
| CASERTANA | 79 |
| VIGOR LAMEZIA | 70 |
| COSENZA | 69 |
| JUVE STABIA | 65 |
| MATERA | 60 |
| SAVOIA | 44 |
| Paganese | 36 |
| ISCHIA | 19 |
| MELFI | 17 |
Nessun commento:
Posta un commento